Wyniki Pełne
| Bank | Odsetki po podatku | Odsetki przed opodatkowaniem | Oprocentowanie | Ocena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Depozyt Plus | 123.32 PLN | 152.25 PLN | 6.09 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata - stałe oprocentowanie | 117.45 PLN | 145 PLN | 5.8 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata Internetowa | 113.4 PLN | 140 PLN | 5.6 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata internetowa (zakładana przez SBE) | 113.4 PLN | 140 PLN | 5.6 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata - stałe oprocentowanie | 111.37 PLN | 137.5 PLN | 5.5 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata z Plusem | 111.37 PLN | 137.5 PLN | 5.5 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata Direct + Internet | 110.36 PLN | 136.25 PLN | 5.45 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata Direct + (lokata terminowa) | 109.35 PLN | 135.01 PLN | 5.4 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata Zysk + | 109.35 PLN | 135.01 PLN | 5.4 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata Rewolucyjna | 107.32 PLN | 132.5 PLN | 5.3 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata - stałe oprocentowanie | 107.32 PLN | 132.5 PLN | 5.3 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata ELIZA | 105.3 PLN | 130 PLN | 5.2 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata 6M | 105.3 PLN | 130 PLN | 5.2 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata WIBORna | 104.49 PLN | 129 PLN | 5.16 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata promocyjna 6M | 103.27 PLN | 127.5 PLN | 5.1 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() igo lokata z miesięczną kapitalizacją odsetek | 103.27 PLN | 127.5 PLN | 5.1 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata - stałe oprocentowanie | 101.25 PLN | 125 PLN | 5 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() eLokata | 101.25 PLN | 125 PLN | 5 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() iNORD | 97.2 PLN | 120.01 PLN | 4.8 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata - stałe oprocentowanie | 96.18 PLN | 118.75 PLN | 4.75 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |

















