Wyniki Pełne
| Bank | Rata | Prowizja | Oproc. rzecz. | Ocena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kredyt samochodowy | 1021.3 PLN | 1.00 % | 8.64 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Kredyt samochodowy - nowe | 1055.42 PLN | 1.00 % | 10.16 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Kredyt Automoto + Pakiet MultiBezpieczny | 1066.34 PLN | 3.00 % | 10.65 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Szybki kredyt samochodowy | 1081.34 PLN | 3.00 % | 11.32 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Kredyt Automoto | 1090.43 PLN | 3.00 % | 11.72 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Samochód nowy z grupy Volkswagen | 1119.48 PLN | 3.00 % | 13 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Kredyt samochodowy | 1141.22 PLN | 5.00 % | 13.96 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() db Kredyt motoryzacyjny | 1392.68 PLN | 5.00 % | 24.86 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |











